|  |  | 
 |  | Triangle Shaped Inserts | 
|  | 
  
    
      | 
          
            
              | TNG negative |  
              |  |  | 
| Insert | Dimensions | PCD | CBN |  | Qty |  |  
| I.C. | T | R |  
| TNG-221 | .250 | .125 | .016 |  
| TNG-222 | .250 | .125 | .031 |  
| TNG-321 | .375 | .125 | .016 |  
| TNG-322 | .375 | .125 | .031 |  
| TNG-323 | .375 | .125 | .047 |  
| TNG-324 | .375 | .125 | .063 |  
| TNG-432 | .500 | .188 | .031 |  
| TNG-433 | .500 | .188 | .047 |  
| TNG-434 | .500 | .188 | .063 |  |  | 
|  | 
|  | 
  
    
      | 
          
            
              | TPG positive |  
              |  |  | 
| Insert | Dimensions | PCD | CBN |  | Qty |  |  
| I.C. | T | R |  
| TPG-221 | .250 | .125 | .016 |  
| TPG-222 | .250 | .125 | .031 |  
| TPG-223 | .250 | .125 | .047 |  
| TPG-224 | .250 | .125 | .063 |  
| TPG-321 | .375 | .125 | .016 |  
| TPG-322 | .375 | .125 | .031 |  
| TPG-323 | .375 | .125 | .047 |  
| TPG-324 | .375 | .125 | .063 |  
| TPG-431 | .500 | .188 | .016 |  
| TPG-432 | .500 | .188 | .031 |  
| TPG-433 | .500 | .188 | .047 |  
| TPG-434 | .500 | .188 | .063 |  |  | 
|  |  | 
|  | 
  
    
      | 
    
      
        | TEG hi-positive |  
        |  |  | 
| Insert | Dimensions | PCD | CBN |  | Qty |  |  
| I.C. | T | R |  
| TEG-2.521 | .313 | .125 | .016 |  
| TEG-2.522 | .313 | .125 | .031 |  
| TEG-321 | .375 | .125 | .016 |  
| TEG-322 | .375 | .125 | .031 |  
| TEG-422 | .500 | .125 | .031 |  
| TEG-423 | .500 | .125 | .047 |  |  | 
|  |  | 
|  | 
  
    
      | 
    
      
        | TP positive |  
        |  |  | 
| Insert | Dimensions | PCD | CBN |  | Qty |  |  
| I.C. | T | R |  
| TP-40 | .250 | .094 | * |  
| TP-41 | .250 | .094 | .016 |  
| TP-42 | .250 | .094 | .031 |  
| TP-61 | .375 | .125 | .016 |  
| TP-62 | .375 | .125 | .031 |  |  | 
|  |  | 
| SPECIFY (PCD) or (CBN) | 
| 
 | 
| Some CBN Inserts 
        are available in Mini Tips & Double Mini Tips |